内容目录
| 10.13-10.19 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俯卧撑(次数) | 14*3 | 14*3 | |||||
| 哑铃(次数) | |||||||
| 有氧(分钟) |
| 10.20-10.26 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俯卧撑(次数) | 14*3 | 16*3 | 16*3 | 16*3 | |||
| 哑铃(次数) | 16*3 | 16*3 | |||||
| 深蹲(次数) | 16*3 | ||||||
| 有氧(分钟) | 10 |
| 10.27-11.02 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俯卧撑(次数) | 16*3 | ||||||
| 哑铃(次数) | |||||||
| 深蹲(次数) | 16*3 | ||||||
| 有氧(分钟) |
留言